Настенные сплит-системы
Haier Блок подмеса свежего воздуха О2-fresh (Air Exchange)
В наличии
49 600 ₸
Запросить
Корзина пуста
Добавляйте оборудование из каталога кнопкой «В корзину» — потом отправите одну заявку сразу по всем позициям.
неинверторный, до 35 м², охлаждение 3,4 кВт
Или позвоните: +7 (7172) 67 83 01
Haier HSU-12HPL303 / R3(IN) / HSU-12HPL103 / R3(OUT) (2025), серия Coral — оборудование Haier, бытовые сплит-системы. Серия Coral On-Off, неинверторный компрессор, рекомендуемая площадь помещения — 25 - 35 м², цвет корпуса — белый. Пришлите параметры или проект через кнопку «Запросить расчёт» — уточним наличие, сроки поставки и точную цену под ваш объём.
| Охлаждение, кВт | 3,4 |
| Рекомендованная площадь, м2 | 25 - 35 |
| Нагрев, кВт | 3,5 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/нагрев) | A / A |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А | 4,2 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А | 4,6 |
| EER/COP | 3,21 / 3,61 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,06 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,97 |
| Охлаждение, °С | 18 ~ 43 |
| Нагрев, °С | -7 ~ 24 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 15 / 10 |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой линии, мм | 9,52 |
| Вес заправляемого хладагента, г | 580 |
| Расход воздуха (высокая скорость), м3/ч | 600 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 805 × 200 × 290 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 874 × 363 × 270 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 9,2 / 11,5 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 37 / 34 / 32 / 27 |
| Уровень звукового давления (высокая скорость), дБ, А | 52 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 764 × 295 × 544 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 819 × 320 × 592 |
| Чистый вес / вес в упаковке, кг | 26,6 / 28,7 |
| Производитель компрессора | HIGHLY |
| Неинверторный компрессор | Да |
| Артикулы товара | AABFHDE00RU, AABFDCE00RU |
Пришлите проект или спецификацию — подберём модели, посчитаем количество и дадим цены под ваш объём.