Настенные сплит-системы
Haier Блок подмеса свежего воздуха О2-fresh (Air Exchange)
В наличии
49 600 ₸
Запросить
Корзина пуста
Добавляйте оборудование из каталога кнопкой «В корзину» — потом отправите одну заявку сразу по всем позициям.
инвертор, до 20 м², охлаждение 2,3 кВт
Или позвоните: +7 (7172) 67 83 01
Haier AS20SHP1HRA-S / 1U20SHP1FRA, серия Stellar HP — оборудование Haier, бытовые сплит-системы. Серия Stellar HP -20C, инверторный компрессор, рекомендуемая площадь помещения — 13 - 20 м², цвет корпуса — серебро. Пришлите параметры или проект через кнопку «Запросить расчёт» — уточним наличие, сроки поставки и точную цену под ваш объём.
| Нагрев максимум, кВт | 3,2 |
| Нагрев минимум, кВт | 0,8 |
| Охлаждение максимум, кВт | 3,0 |
| Охлаждение минимум, кВт | 0,8 |
| Охлаждение, кВт | 2,3 |
| Рекомендованная площадь, м2 | 13 - 20 |
| Нагрев, кВт | 2,4 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Энергоэффективность SCOP/COP | 4,0 / 3,71 |
| Энергоэффективность SEER/EER | 6,1 / 3,23 |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А | 2,9 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А | 3,2 |
| Класс эффективности | A++ / A+ |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,71 |
| Минимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,1 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,646 |
| Минимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,2 |
| Охлаждение, °С | −20 ~ 43 |
| Нагрев, °С | −20 ~ 24 |
| Максимальная длина/перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м | 30 / 10 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 20 / 10 |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой линии, мм | 9,52 |
| Вес заправляемого хладагента, г | 510 |
| Пульт управления | YR-HE2 |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 810 × 200 × 292 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 876 × 365 × 272 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 8,3 / 10,5 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 37 / 32 / 28 / 18 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 764 × 295 × 544 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 819 × 320 × 592 |
| Чистый вес / вес в упаковке, кг | 23,6 / 26 |
| Уровень звукового давления, дБ, А | 49 |
| Производитель компрессора | RECHI |
| Инверторный компрессор | Да |
| Артикулы товара | AAD0BBE00RU, AACYZ6E00RU |
Пришлите проект или спецификацию — подберём модели, посчитаем количество и дадим цены под ваш объём.