Настенные сплит-системы
Haier Блок подмеса свежего воздуха О2-fresh (Air Exchange)
В наличии
49 600 ₸
Запросить
Корзина пуста
Добавляйте оборудование из каталога кнопкой «В корзину» — потом отправите одну заявку сразу по всем позициям.
инвертор, до 70 м², охлаждение 6,7 кВт
Или позвоните: +7 (7172) 67 83 01
Haier AS70HQJ2HRA-W / 1U70HQJ2FRA, серия Quantum — оборудование Haier, бытовые сплит-системы. Серия Quantum Inverter, инверторный компрессор, рекомендуемая площадь помещения — 50 - 70 м², цвет корпуса — белый. Пришлите параметры или проект через кнопку «Запросить расчёт» — уточним наличие, сроки поставки и точную цену под ваш объём.
| Нагрев максимум, кВт | 7,55 |
| Нагрев минимум, кВт | 1,4 |
| Охлаждение максимум, кВт | 7,45 |
| Охлаждение минимум, кВт | 1,3 |
| Охлаждение, кВт | 6,7 |
| Рекомендованная площадь, м2 | 50 - 70 |
| Нагрев, кВт | 7,0 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А | 8,3 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А | 9,2 |
| EER/COP | 3,21 / 3,71 |
| Класс эффективности | A / A |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,09 (0,4 ~ 2,2) |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,89 (0,6 ~ 2,3) |
| Охлаждение, °С | -15 ~ 50 |
| Нагрев, °С | -15 ~ 24 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 15 |
| Дополнительная заправка (г/м) | 13 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой линии, мм | 12,7 |
| Пульт управления | YR-HE |
| Расход воздуха (высокая скорость), м3/ч | 1100 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 974 × 223 × 318 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1050 × 397 × 301 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 11,8 / 14,3 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 47 / 45 / 37 / 29 |
| Уровень звукового давления (высокая скорость), дБ, А | 57 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 867 × 340 × 553 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 902 × 375 × 607 |
| Чистый вес / вес в упаковке, кг | 31,5 / 34,2 |
| Заправка хладагента, кг | 0,9 |
| Производитель компрессора | HIGHLY |
| Инверторный компрессор | Да |
| Артикулы товара | AAD7FCE00RU, AAD7RBE00RU |
Пришлите проект или спецификацию — подберём модели, посчитаем количество и дадим цены под ваш объём.