Настенные сплит-системы
Haier Блок подмеса свежего воздуха О2-fresh (Air Exchange)
В наличии
49 600 ₸
Запросить
Корзина пуста
Добавляйте оборудование из каталога кнопкой «В корзину» — потом отправите одну заявку сразу по всем позициям.
инвертор, до 70 м², охлаждение 6,5 кВт
Или позвоните: +7 (7172) 67 83 01
Haier AS70HPL2HRA / 1U70HPL1FRA (2024), серия Coral — оборудование Haier, бытовые сплит-системы. Серия Coral DC, инверторный компрессор, рекомендуемая площадь помещения — 50 - 70 м², цвет корпуса — белый. Пришлите параметры или проект через кнопку «Запросить расчёт» — уточним наличие, сроки поставки и точную цену под ваш объём.
| Охлаждение минимум, кВт | 2,1 |
| Охлаждение максимум, кВт | 6,8 |
| Нагрев минимум, кВт | 2,2 |
| Нагрев максимум, кВт | 7,0 |
| Охлаждение, кВт | 6,5 |
| Рекомендованная площадь, м2 | 50 - 70 |
| Нагрев, кВт | 6,4 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А | 9,2 |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А | 8,5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| EER/COP | 3,21 / 3,61 |
| Класс эффективности | A / A |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,025 (0,4 ~ 2,2) |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,88 (0,6 ~ 2,3) |
| Охлаждение, °С | 18 ~ 43℃ |
| Нагрев, °С | -15 ~ 24℃ |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 15 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 (1/4) |
| Диаметр газовой линии, мм | 12,7 (1/2) |
| Вес заправляемого хладагента, г | 900 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Расход воздуха (высокая скорость), м3/ч | 1000 |
| Пульт управления | YR-HE2 / Поддержка адаптера проводного пульта WK-B (приобретается отдельно) |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 975 × 220 × 320 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1050 × 397 × 301 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 11,6 / 14,4 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 47 / 45 / 37 / 29 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Уровень звукового давления (высокая скорость), дБ, А | 57 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 867 × 340 × 553 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 902 × 375 × 614 |
| Чистый вес / вес в упаковке, кг | 32,7 / 36,5 |
| Производитель компрессора | HIGHLY |
| Инверторный компрессор | Да |
| Артикулы товара | AABQGXE00RU,AABRYPE00RU |
Пришлите проект или спецификацию — подберём модели, посчитаем количество и дадим цены под ваш объём.