Настенные сплит-системы
Haier Блок подмеса свежего воздуха О2-fresh (Air Exchange)
В наличии
49 600 ₸
Запросить
Корзина пуста
Добавляйте оборудование из каталога кнопкой «В корзину» — потом отправите одну заявку сразу по всем позициям.
инвертор, до 50 м², охлаждение 5,0 кВт
Или позвоните: +7 (7172) 67 83 01
Haier AS50SHP2HRA-S / 1U50SHP2FRA, серия Stellar HP — оборудование Haier, бытовые сплит-системы. Серия Stellar HP -20C, инверторный компрессор, рекомендуемая площадь помещения — 35 - 50 м², цвет корпуса — серебро. Пришлите параметры или проект через кнопку «Запросить расчёт» — уточним наличие, сроки поставки и точную цену под ваш объём.
| Нагрев максимум, кВт | 6,0 |
| Нагрев минимум, кВт | 1,3 |
| Охлаждение максимум, кВт | 5,8 |
| Охлаждение минимум, кВт | 1,3 |
| Охлаждение, кВт | 5,0 |
| Нагрев, кВт | 5,2 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Энергоэффективность SCOP/COP | 4 / 3,71 |
| Энергоэффективность SEER/EER | 6,1 / 3,23 |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А | 6,3 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А | 7 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,55 (0,5 ~ 2,0) |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,4 (0,52-2,5) |
| Нагрев, °С | −20 ~ 24 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур (С) Охлаждение | −20 ~ 50 |
| Максимальная длина/перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м | 35 / 3 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 15 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой линии, мм | 12,7 |
| Расход воздуха, м3/ч | 900 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 889 × 220 × 310 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 945 × 390 × 296 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 10 / 12,4 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 44 / 40 / 35 / 28 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 867 × 340 × 553 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 902 × 375 × 614 |
| Чистый вес / вес в упаковке, кг | 33 / 36 |
| Уровень звукового давления, дБ, А | 53 |
| Заправка хладагента, кг | 0,83 |
| Производитель компрессора | HIGHLY |
| Инверторный компрессор | Да |
| Артикулы товара | AAD7NEE00RU, AAD7PBE00RU |
Пришлите проект или спецификацию — подберём модели, посчитаем количество и дадим цены под ваш объём.