Настенные сплит-системы
Haier Блок подмеса свежего воздуха О2-fresh (Air Exchange)
В наличии
49 600 ₸
Запросить
Корзина пуста
Добавляйте оборудование из каталога кнопкой «В корзину» — потом отправите одну заявку сразу по всем позициям.
инвертор, до 70 м², охлаждение 6,8 кВт
Или позвоните: +7 (7172) 67 83 01
Haier AS70SHP2HRA-S / 1U70SHP2FRA, серия Stellar HP — оборудование Haier, бытовые сплит-системы. Серия Stellar HP -20C, инверторный компрессор, рекомендуемая площадь помещения — 50 - 70 м², цвет корпуса — серебро. Пришлите параметры или проект через кнопку «Запросить расчёт» — уточним наличие, сроки поставки и точную цену под ваш объём.
| Нагрев максимум, кВт | 9,5 |
| Охлаждение минимум, кВт | 2,0 |
| Охлаждение максимум, кВт | 8,5 |
| Нагрев минимум, кВт | 2,0 |
| Охлаждение, кВт | 6,8 |
| Нагрев, кВт | 6,8 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А | 9,2 |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А | 8 |
| Класс энергоэффективности (охлаждение/нагрев) | A++ / A+ |
| Энергоэффективность SEER/EER | 6,8 / 3,21 |
| Энергоэффективность SCOP/COP | 4 / 3,61 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,11 (0,7 ~ 2,85) |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,83 (0,6-2,9) |
| Нагрев, °С | −20 ~ 24 |
| Гарантированный диапазон рабочих температур (С) Охлаждение | −20 ~ 50 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Дополнительная заправка (г/м) | 13 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 15 |
| Максимальная длина/перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м | 35 / 3 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой линии, мм | 12,7 |
| Пульт управления | YR-HJ2 / Поддержка адаптера проводного пульта WK-B (приобретается отдельно) |
| Расход воздуха, м3/ч | 1100 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 986 × 220 × 321 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1050 × 397 × 301 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 11,9 / 14,1 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 47 / 45 / 37 / 29 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 969 × 400 × 705 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1046 × 460 × 780 |
| Чистый вес / вес в упаковке, кг | 38,1 / 41,3 |
| Уровень звукового давления, дБ, А | 57 |
| Заправка хладагента, кг | 0,9 |
| Производитель компрессора | HIGHLY |
| Инверторный компрессор | Да |
| Артикулы товара | AAD7QCE00RU, AAD7S9E00RU |
Пришлите проект или спецификацию — подберём модели, посчитаем количество и дадим цены под ваш объём.