Настенные сплит-системы
Haier Блок подмеса свежего воздуха О2-fresh (Air Exchange)
В наличии
49 600 ₸
Запросить
Корзина пуста
Добавляйте оборудование из каталога кнопкой «В корзину» — потом отправите одну заявку сразу по всем позициям.
инвертор, до 70 м², охлаждение 6,8 кВт
Или позвоните: +7 (7172) 67 83 01
Haier AS70SHP1HRA-S / 1U70SHP1FRA, серия Stellar HP — оборудование Haier, бытовые сплит-системы. Серия Stellar HP -20C, инверторный компрессор, рекомендуемая площадь помещения — 50 - 70 м², цвет корпуса — серебро. Пришлите параметры или проект через кнопку «Запросить расчёт» — уточним наличие, сроки поставки и точную цену под ваш объём.
| Нагрев максимум, кВт | 9,5 |
| Нагрев минимум, кВт | 2,4 |
| Охлаждение максимум, кВт | 8,5 |
| Охлаждение минимум, кВт | 2,2 |
| Охлаждение, кВт | 6,8 |
| Рекомендованная площадь, м2 | 50 - 70 |
| Нагрев, кВт | 6,8 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Энергоэффективность SCOP/COP | 4,0 / 3,71 |
| Энергоэффективность SEER/EER | 6,8 / 3,23 |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А | 8 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А | 9,2 |
| Класс эффективности | A++ / A+ |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,11 |
| Минимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,7 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,9 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,83 |
| Минимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,6 |
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,9 |
| Охлаждение, °С | −10 ~ 43 |
| Нагрев, °С | −20 ~ 24 |
| Максимальная длина/перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м | 30 / 15 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 15 |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой линии, мм | 12,7 |
| Вес заправляемого хладагента, г | 1100 |
| Пульт управления | YR-HE2 |
| Расход воздуха, м3/ч | 1100 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 986 × 220 × 321 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1050 × 397 × 301 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 11,6 / 14,4 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 47/ 45 / 37 / 29 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 969 × 400 × 705 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1046 × 460 × 780 |
| Чистый вес / вес в упаковке, кг | 44 / 48 |
| Уровень звукового давления, дБ, А | 53 |
| Производитель компрессора | Mitsubishi |
| Инверторный компрессор | Да |
| Артикулы товара | AABQGQE02RU, AABSYDE01RU |
Пришлите проект или спецификацию — подберём модели, посчитаем количество и дадим цены под ваш объём.