Настенные сплит-системы
Haier Блок подмеса свежего воздуха О2-fresh (Air Exchange)
В наличии
49 600 ₸
Запросить
Корзина пуста
Добавляйте оборудование из каталога кнопкой «В корзину» — потом отправите одну заявку сразу по всем позициям.
инвертор, до 50 м², охлаждение 5,2 кВт
Или позвоните: +7 (7172) 67 83 01
Haier AS50S2SF3FA-B / 1U50S2SJ3FA, серия Flexis — оборудование Haier, бытовые сплит-системы. Серия Flexis Super Match, инверторный компрессор, рекомендуемая площадь помещения — 35 - 50 м², цвет корпуса — темный графит (матовый). Пришлите параметры или проект через кнопку «Запросить расчёт» — уточним наличие, сроки поставки и точную цену под ваш объём.
| Охлаждение минимум, кВт | 1,4 |
| Охлаждение максимум, кВт | 6,0 |
| Нагрев минимум, кВт | 1,4 |
| Нагрев максимум, кВт | 6,9 |
| Охлаждение, кВт | 5,2 |
| Рекомендованная площадь, м2 | 35 - 50 |
| Нагрев, кВт | 6,0 |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А | 6,82 |
| Энергоэффективность SEER/EER | 7,2 / 3,6 |
| Энергоэффективность SCOP/COP | 4,6 / 4,00 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А | 6,6 |
| Класс эффективности | А++ / А++ |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,44 |
| Минимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,5 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,0 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,5 |
| Минимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,5 |
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,35 |
| Охлаждение, °С | -20 ~ 43 |
| Нагрев, °С | -20 ~ 24 |
| Максимальная длина/перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м | 30 / 15 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 15 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой линии, мм | 12,7 |
| Вес заправляемого хладагента, г | 1100 |
| Расход воздуха (высокая скорость), м3/ч | 900 |
| Пульт управления | YR-HJ2 / Поддержка адаптера проводного пульта WK-B (приобретается отдельно) |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 999 × 225 × 323 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1100 × 420 × 314 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 12 / 15 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 45 / 41 / 37 / 28 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 898 × 355 × 643 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 940 × 390 × 697 |
| Чистый вес / вес в упаковке, кг | 37,8 / 40,5 |
| Уровень звукового давления, дБ, А | 50 |
| Производитель компрессора | HIGHLY |
| Инверторный компрессор | Да |
| Артикулы товара | AAACLTE01RU, AAC15WE00RU |
Пришлите проект или спецификацию — подберём модели, посчитаем количество и дадим цены под ваш объём.