Настенные сплит-системы
Haier Блок подмеса свежего воздуха О2-fresh (Air Exchange)
В наличии
49 600 ₸
Запросить
Корзина пуста
Добавляйте оборудование из каталога кнопкой «В корзину» — потом отправите одну заявку сразу по всем позициям.
инвертор, до 25 м², охлаждение 2,6 кВт
Или позвоните: +7 (7172) 67 83 01
Haier AS25S2SJ2FA-S / 1U25MECFRA (2024), серия Jade — оборудование Haier, бытовые сплит-системы. Серия Jade Super Match, инверторный компрессор, рекомендуемая площадь помещения — 20 - 25 м², цвет корпуса — серебро. Пришлите параметры или проект через кнопку «Запросить расчёт» — уточним наличие, сроки поставки и точную цену под ваш объём.
| Нагрев максимум, кВт | 5,4 |
| Нагрев минимум, кВт | 1,1 |
| Охлаждение максимум, кВт | 4,0 |
| Охлаждение минимум, кВт | 1,0 |
| Охлаждение, кВт | 2,6 |
| Рекомендованная площадь, м2 | 20 - 25 |
| Нагрев, кВт | 3,2 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Энергоэффективность SCOP/COP | 5,10 / 4,8 |
| Энергоэффективность SEER/EER | 8,75 / 4,5 |
| Класс эффективности | A+++ / А+++ |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,57 (0,3 ~ 1,25) |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,66 (0,3 ~ 1,85) |
| Охлаждение, °С | -10 ~ 43 |
| Нагрев, °С | -25 ~ 24 |
| Максимальная длина/перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м | 30 / 10 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 10 |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой линии, мм | 9,52 |
| Вес заправляемого хладагента, г | 740 |
| Пульт управления | YR-HJ2 / Поддержка адаптера проводного пульта WK-B (приобретается отдельно) |
| Расход воздуха (высокая скорость), м3/ч | 550 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 923 × 215 × 320 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1032 × 418 × 318 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 12 / 15,2 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 36 / 32 / 29 / 15 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 860 × 313 × 550 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 902 × 375 × 614 |
| Чистый вес / вес в упаковке, кг | 29,8 / 33,6 |
| Уровень звукового давления, дБ, А | 48 |
| Производитель компрессора | Panasonic |
| Инверторный компрессор | Да |
| Артикулы товара | AABEWXE00RU, AABEX2E00RU |
Пришлите проект или спецификацию — подберём модели, посчитаем количество и дадим цены под ваш объём.