Настенные сплит-системы
Haier Блок подмеса свежего воздуха О2-fresh (Air Exchange)
В наличии
49 600 ₸
Запросить
Корзина пуста
Добавляйте оборудование из каталога кнопкой «В корзину» — потом отправите одну заявку сразу по всем позициям.
инвертор, до 50 м², охлаждение 5,2 кВт
Или позвоните: +7 (7172) 67 83 01
Haier AS50S2SJ3FA-S / 1U50JEC1FRA (2025), серия Jade — оборудование Haier, бытовые сплит-системы. Серия Jade Super Match, инверторный компрессор, рекомендуемая площадь помещения — 35 - 50 м², цвет корпуса — серебро. Пришлите параметры или проект через кнопку «Запросить расчёт» — уточним наличие, сроки поставки и точную цену под ваш объём.
| Охлаждение минимум, кВт | 1,4 |
| Охлаждение максимум, кВт | 6,0 |
| Нагрев минимум, кВт | 1,4 |
| Нагрев максимум, кВт | 6,9 |
| Охлаждение, кВт | 5,2 |
| Рекомендованная площадь, м2 | 35 - 50 |
| Нагрев, кВт | 6,0 |
| Энергоэффективность SCOP/COP | 4,6 / 4,0 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А | 6,2 |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А | 6,6 |
| Энергоэффективность SEER/EER | 7,5 / 3,68 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Класс эффективности | A++ / А++ |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,4 |
| Минимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,1 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,5 |
| Минимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,3 |
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,5 |
| Охлаждение, °С | -10 ~ 43 |
| Нагрев, °С | -25 ~ 24 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 7 |
| Дополнительная заправка (г/м) | 20 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 25 / 15 |
| Максимальная длина/перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м | 30 / 15 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 6,35 |
| Диаметр газовой линии, мм | 9,52 |
| Вес заправляемого хладагента, г | 1100 |
| Расход воздуха (высокая скорость), м3/ч | 900 |
| Пульт управления | YR-HJ2 / Поддержка адаптера проводного пульта WK-B (приобретается отдельно) |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 1050 × 235 × 350 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1160 × 455 × 347 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 14,9 / 18,9 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 41 / 37 / 33 / 28 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 898 × 355 × 643 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 940 × 390 × 697 |
| Чистый вес / вес в упаковке, кг | 36,5 / 38,5 |
| Уровень звукового давления, дБ, А | 50 |
| Производитель компрессора | Panasonic |
| Инверторный компрессор | Да |
| Артикулы товара | AABF0FE00RU, AAC156E00RU |
Пришлите проект или спецификацию — подберём модели, посчитаем количество и дадим цены под ваш объём.