Настенные сплит-системы
Haier Блок подмеса свежего воздуха О2-fresh (Air Exchange)
В наличии
49 600 ₸
Запросить
Корзина пуста
Добавляйте оборудование из каталога кнопкой «В корзину» — потом отправите одну заявку сразу по всем позициям.
инвертор, до 70 м², охлаждение 7,0 кВт
Или позвоните: +7 (7172) 67 83 01
Haier AS70S2SF3FA-W / 1U70S2SJ2FA, серия Flexis — оборудование Haier, бытовые сплит-системы. Серия Flexis Super Match, инверторный компрессор, рекомендуемая площадь помещения — 50 - 70 м², цвет корпуса — белый. Пришлите параметры или проект через кнопку «Запросить расчёт» — уточним наличие, сроки поставки и точную цену под ваш объём.
| Охлаждение минимум, кВт | 2,2 |
| Охлаждение максимум, кВт | 7,5 |
| Нагрев минимум, кВт | 2,4 |
| Нагрев максимум, кВт | 8,5 |
| Охлаждение, кВт | 7,0 |
| Рекомендованная площадь, м2 | 50 - 70 |
| Нагрев, кВт | 8,0 |
| Энергоэффективность SEER/EER | 7,1 / 3,23 |
| Номинальный уровень рабочего тока (охлаждение), А | 9,6 |
| Номинальный уровень рабочего тока (нагрев), А | 9,6 |
| Энергоэффективность SCOP/COP | 4,0 / 3,71 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Класс эффективности | А++ / А+ |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Номинальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,17 |
| Минимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 0,7 |
| Максимальная потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 2,5 |
| Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,16 |
| Минимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 0,7 |
| Максимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2,9 |
| Охлаждение, °С | -20 ~ 43 |
| Нагрев, °С | -20 ~ 24 |
| Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 5 |
| Дополнительная заправка (г/м) | 50 |
| Максимальная длина/перепад высот, м | 50 / 30 |
| Максимальная длина/перепад высот, при использовании только в режиме охлаждения, м | 50 / 30 |
| Марка используемого хладагента | R32 |
| Диаметр жидкостной линии, мм | 9,52 |
| Диаметр газовой линии, мм | 15,88 |
| Вес заправляемого хладагента, г | 1300 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Расход воздуха (высокая скорость), м3/ч | 1100 |
| Пульт управления | YR-HJ2 / Поддержка адаптера проводного пульта WK-B (приобретается отдельно) |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 1126 × 230 × 337 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1202 × 432 × 319 |
| Чистый вес / Вес в упаковке, кг | 15,2 / 18,2 |
| Уровень звукового давления [дБ(А)], Выс/Ср/Низ/Сверх | 47 / 43 / 37 / 33 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 230 / 50 |
| Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 986 × 369 × 697 |
| Габаритные размеры в упаковке (Ш/Г/В), мм | 1046 × 460 × 780 |
| Чистый вес / вес в упаковке, кг | 49 / 52 |
| Уровень звукового давления, дБ, А | 57 |
| Производитель компрессора | Mitsubishi |
| Инверторный компрессор | Да |
| Артикулы товара | AAACM7E01RU, AA9ZH2E00RU |
Пришлите проект или спецификацию — подберём модели, посчитаем количество и дадим цены под ваш объём.